Centre des opérations
Commandes
Suivez les commandes de leur création à la livraison.
| Commande | Client | Adresse | Livreur | Total | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-8427 sept. 29, 12:08 | Yasmine Benaissa | Haï Sabah, Bir El Djir | _ | 2 350 DZD | En attente | |
| ORD-8426 sept. 29, 11:42 | Amine Khelifi | Akid Lotfi, Oran | Ahmed Benali | 1 800 DZD | En livraison | |
| ORD-8425 sept. 29, 11:18 | Riad Benamar | Boulevard des Dunes, Aïn Turk | Karim Mansouri | 3 200 DZD | En livraison | |
| ORD-8424 sept. 29, 10:53 | Yasmine Benaissa | Haï Sabah, Bir El Djir | Sarah Belkacem | 2 100 DZD | En livraison | |
| ORD-8423 sept. 29, 10:21 | Amine Khelifi | Akid Lotfi, Oran | Ahmed Benali | 1 450 DZD | Terminée | |
| ORD-8422 sept. 29, 09:46 | Sofiane Merabet | Gambetta, Oran | Karim Mansouri | 2 700 DZD | Annulée | |
| ORD-8421 sept. 28, 21:14 | Riad Benamar | Boulevard des Dunes, Aïn Turk | Sarah Belkacem | 1 950 DZD | Terminée | |
| ORD-8420 sept. 28, 20:36 | Yasmine Benaissa | Haï Sabah, Bir El Djir | _ | 2 200 DZD | En attente | |
| ORD-8419 sept. 28, 19:12 | Amine Khelifi | Akid Lotfi, Oran | Karim Mansouri | 1 700 DZD | Terminée | |
| ORD-8418 sept. 28, 18:41 | Riad Benamar | Boulevard des Dunes, Aïn Turk | _ | 2 500 DZD | En attente |
Affichage de 1–10 sur 10 commandes
Page 1 sur 1