Centre des opérations
Clients
Gérez les comptes, l'activité et les accès des clients.
| Client | Téléphone | Statut | Inscription | Commandes | Total dépensé | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasmine Benaissa | +213 560 12 34 56 | Actif | sept. 18, 2026 | 18 | 28 400 DZD | ||
| Amine Khelifi | +213 770 45 62 19 | Actif | sept. 17, 2026 | 11 | 16 750 DZD | ||
| Lina Bouziane | +213 551 89 07 34 | Approbation en attente | sept. 29, 2026 | _ | _ | ||
| Sofiane Merabet | +213 661 22 70 43 | Désactivé | août 30, 2026 | 6 | 9 100 DZD | ||
| Nour El Houda Taleb | +213 540 64 31 08 | Approbation en attente | sept. 28, 2026 | _ | _ | ||
| Riad Benamar | +213 698 54 20 11 | Actif | août 21, 2026 | 24 | 39 150 DZD | ||
| Walid Hamidi | +213 555 14 88 20 | Actif | août 15, 2026 | 9 | 13 200 DZD | ||
| Samira Ouali | +213 662 30 11 45 | Actif | août 12, 2026 | 15 | 22 800 DZD | ||
| Hichem Rahmani | +213 771 90 23 67 | Approbation en attente | sept. 29, 2026 | _ | _ | ||
| Meriem Saidi | +213 550 67 43 12 | Désactivé | juil. 30, 2026 | 3 | 4 100 DZD |
Affichage de 1–10 sur 12 clients
Page 1 sur 2